
KMR W-02 VAPOR
| Caliber: | 9×19, 9×21 |
| Overall Length: | 208 mm / 8.2 in |
| Slide Length: | 169 mm / 6.7 in |
| Overall Width: | 39 mm / 1.5 in |
| Slide Width: | 25 mm / 0.9 in |
| Overall Height: | 143 mm / 5.6 in |
| Sight Line: | 152 mm / 6 in |
| Barrel Length: | 114 mm / 4.5 in |
| Magazine Capacity: | 17 |
| Trigger Mechanism: | SA/DA |
| Trigger Pull: | 17,5 N / 45 N |
| Recoil Spring: | 11 lbs |
| Main Spring: | 17 lbs |
| Weight (without magazine): | 1100 g / 38.8. oz |
| Weight (with empty magazine): | 1187 g / 41.9 oz |

KMR L-02 SPECTRA
| Caliber: | 9×19, 9×21 |
| Overall lenght: | 223 mm / 8.8 in |
| Slide lenght: | 197 mm / 7.8 in |
| Overall width: | 39 mm / 1.5 in |
| Slide width: | 26 mm / 1 in |
| Overall height: | 146 mm / 5.7 in |
| Sight line: | 180 mm / 7 in |
| Barrel length: | 127 mm / 5 in |
| Magazine capacity: | 16 |
| System: | SA / DA |
| Trigger pull: | 17,5 N / 45 N |
| Recoil Spring: | 12 lbs |
| Main Spring: | 17 lbs |
| Weight (without magazine): | 1250 g / 44,1 oz |
| Weight (with empty magazine): | 1340 g / 47,3 oz |

